나이표 2026·2027 — 출생연도별 만 나이·띠별 나이
1930년생부터 내년생까지 올해와 내년 만 나이, 연 나이, 띠, 초등학교 입학 연도를 한 표로 확인하세요.
아래 표에서 연도를 눌러도 돼요. 만 나이는 생일이 지난 뒤 기준이에요.
1990년생 · 2027년 만 나이
37세
생일 전에는 36세예요.
- 띠
- 경오년 · 흰 말띠
- 2026년 만 나이
- 36세
- 2027년 연 나이
- 37세
- 초등학교 입학
- 1997년
- 1990년 1월 1일~1월 26일생은 설날 전이라 전년도 띠(노란 뱀띠)예요.
- 1~2월생이면 한 해 먼저(1996년) 입학했을 수 있어요(빠른년생, 2002년 1~2월생까지).
- 세는 나이(한국 나이)로는 38세지만 법령·계약에서는 만 나이를 써요.
2027년 나이표
만 나이는 그해 생일이 지난 뒤 기준이에요. 생일 전에는 1살 적어요. 띠는 그해 설날 이후 출생 기준이에요.
| 출생연도 | 띠 | 2027년 만 나이 | 2026년 만 나이 | 2027년 연 나이 | 초등 입학 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정미년 · 붉은 양띠 | 0세 | — | 0세 | 2034년 | |
| 병오년 · 붉은 말띠 | 1세 | 0세 | 1세 | 2033년 | |
| 을사년 · 푸른 뱀띠 | 2세 | 1세 | 2세 | 2032년 | |
| 갑진년 · 푸른 용띠 | 3세 | 2세 | 3세 | 2031년 | |
| 계묘년 · 검은 토끼띠 | 4세 | 3세 | 4세 | 2030년 | |
| 임인년 · 검은 호랑이띠 | 5세 | 4세 | 5세 | 2029년 | |
| 신축년 · 흰 소띠 | 6세 | 5세 | 6세 | 2028년 | |
| 경자년 · 흰 쥐띠 | 7세 | 6세 | 7세 | 2027년 | |
| 기해년 · 노란 돼지띠 | 8세 | 7세 | 8세 | 2026년 | |
| 무술년 · 노란 개띠 | 9세 | 8세 | 9세 | 2025년 | |
| 정유년 · 붉은 닭띠 | 10세 | 9세 | 10세 | 2024년 | |
| 병신년 · 붉은 원숭이띠 | 11세 | 10세 | 11세 | 2023년 | |
| 을미년 · 푸른 양띠 | 12세 | 11세 | 12세 | 2022년 | |
| 갑오년 · 푸른 말띠 | 13세 | 12세 | 13세 | 2021년 | |
| 계사년 · 검은 뱀띠 | 14세 | 13세 | 14세 | 2020년 | |
| 임진년 · 검은 용띠 | 15세 | 14세 | 15세 | 2019년 | |
| 신묘년 · 흰 토끼띠 | 16세 | 15세 | 16세 | 2018년 | |
| 경인년 · 흰 호랑이띠 | 17세 | 16세 | 17세 | 2017년 | |
| 기축년 · 노란 소띠 | 18세 | 17세 | 18세 | 2016년 | |
| 무자년 · 노란 쥐띠 | 19세 | 18세 | 19세 | 2015년 | |
| 정해년 · 붉은 돼지띠 | 20세 | 19세 | 20세 | 2014년 | |
| 병술년 · 붉은 개띠 | 21세 | 20세 | 21세 | 2013년 | |
| 을유년 · 푸른 닭띠 | 22세 | 21세 | 22세 | 2012년 | |
| 갑신년 · 푸른 원숭이띠 | 23세 | 22세 | 23세 | 2011년 | |
| 계미년 · 검은 양띠 | 24세 | 23세 | 24세 | 2010년 | |
| 임오년 · 검은 말띠 | 25세 | 24세 | 25세 | 2009년 | |
| 신사년 · 흰 뱀띠 | 26세 | 25세 | 26세 | 2008년 | |
| 경진년 · 흰 용띠 | 27세 | 26세 | 27세 | 2007년 | |
| 기묘년 · 노란 토끼띠 | 28세 | 27세 | 28세 | 2006년 | |
| 무인년 · 노란 호랑이띠 | 29세 | 28세 | 29세 | 2005년 | |
| 정축년 · 붉은 소띠 | 30세 | 29세 | 30세 | 2004년 | |
| 병자년 · 붉은 쥐띠 | 31세 | 30세 | 31세 | 2003년 | |
| 을해년 · 푸른 돼지띠 | 32세 | 31세 | 32세 | 2002년 | |
| 갑술년 · 푸른 개띠 | 33세 | 32세 | 33세 | 2001년 | |
| 계유년 · 검은 닭띠 | 34세 | 33세 | 34세 | 2000년 | |
| 임신년 · 검은 원숭이띠 | 35세 | 34세 | 35세 | 1999년 | |
| 신미년 · 흰 양띠 | 36세 | 35세 | 36세 | 1998년 | |
| 경오년 · 흰 말띠 | 37세 | 36세 | 37세 | 1997년 | |
| 기사년 · 노란 뱀띠 | 38세 | 37세 | 38세 | 1996년 | |
| 무진년 · 노란 용띠 | 39세 | 38세 | 39세 | 1995년 | |
| 정묘년 · 붉은 토끼띠 | 40세 | 39세 | 40세 | 1994년 | |
| 병인년 · 붉은 호랑이띠 | 41세 | 40세 | 41세 | 1993년 | |
| 을축년 · 푸른 소띠 | 42세 | 41세 | 42세 | 1992년 | |
| 갑자년 · 푸른 쥐띠 | 43세 | 42세 | 43세 | 1991년 | |
| 계해년 · 검은 돼지띠 | 44세 | 43세 | 44세 | 1990년 | |
| 임술년 · 검은 개띠 | 45세 | 44세 | 45세 | 1989년 | |
| 신유년 · 흰 닭띠 | 46세 | 45세 | 46세 | 1988년 | |
| 경신년 · 흰 원숭이띠 | 47세 | 46세 | 47세 | 1987년 | |
| 기미년 · 노란 양띠 | 48세 | 47세 | 48세 | 1986년 | |
| 무오년 · 노란 말띠 | 49세 | 48세 | 49세 | 1985년 | |
| 정사년 · 붉은 뱀띠 | 50세 | 49세 | 50세 | 1984년 | |
| 병진년 · 붉은 용띠 | 51세 | 50세 | 51세 | 1983년 | |
| 을묘년 · 푸른 토끼띠 | 52세 | 51세 | 52세 | 1982년 | |
| 갑인년 · 푸른 호랑이띠 | 53세 | 52세 | 53세 | 1981년 | |
| 계축년 · 검은 소띠 | 54세 | 53세 | 54세 | 1980년 | |
| 임자년 · 검은 쥐띠 | 55세 | 54세 | 55세 | 1979년 | |
| 신해년 · 흰 돼지띠 | 56세 | 55세 | 56세 | 1978년 | |
| 경술년 · 흰 개띠 | 57세 | 56세 | 57세 | 1977년 | |
| 기유년 · 노란 닭띠 | 58세 | 57세 | 58세 | 1976년 | |
| 무신년 · 노란 원숭이띠 | 59세 | 58세 | 59세 | 1975년 | |
| 정미년 · 붉은 양띠 | 60세 | 59세 | 60세 | 1974년 | |
| 병오년 · 붉은 말띠 | 61세 | 60세 | 61세 | 1973년 | |
| 을사년 · 푸른 뱀띠 | 62세 | 61세 | 62세 | 1972년 | |
| 갑진년 · 푸른 용띠 | 63세 | 62세 | 63세 | 1971년 | |
| 계묘년 · 검은 토끼띠 | 64세 | 63세 | 64세 | 1970년 | |
| 임인년 · 검은 호랑이띠 | 65세 | 64세 | 65세 | 1969년 | |
| 신축년 · 흰 소띠 | 66세 | 65세 | 66세 | 1968년 | |
| 경자년 · 흰 쥐띠 | 67세 | 66세 | 67세 | 1967년 | |
| 기해년 · 노란 돼지띠 | 68세 | 67세 | 68세 | 1966년 | |
| 무술년 · 노란 개띠 | 69세 | 68세 | 69세 | 1965년 | |
| 정유년 · 붉은 닭띠 | 70세 | 69세 | 70세 | 1964년 | |
| 병신년 · 붉은 원숭이띠 | 71세 | 70세 | 71세 | 1963년 | |
| 을미년 · 푸른 양띠 | 72세 | 71세 | 72세 | 1962년 | |
| 갑오년 · 푸른 말띠 | 73세 | 72세 | 73세 | 1961년 | |
| 계사년 · 검은 뱀띠 | 74세 | 73세 | 74세 | 1960년 | |
| 임진년 · 검은 용띠 | 75세 | 74세 | 75세 | 1959년 | |
| 신묘년 · 흰 토끼띠 | 76세 | 75세 | 76세 | 1958년 | |
| 경인년 · 흰 호랑이띠 | 77세 | 76세 | 77세 | 1957년 | |
| 기축년 · 노란 소띠 | 78세 | 77세 | 78세 | 1956년 | |
| 무자년 · 노란 쥐띠 | 79세 | 78세 | 79세 | 1955년 | |
| 정해년 · 붉은 돼지띠 | 80세 | 79세 | 80세 | 1954년 | |
| 병술년 · 붉은 개띠 | 81세 | 80세 | 81세 | 1953년 | |
| 을유년 · 푸른 닭띠 | 82세 | 81세 | 82세 | 1952년 | |
| 갑신년 · 푸른 원숭이띠 | 83세 | 82세 | 83세 | 1951년 | |
| 계미년 · 검은 양띠 | 84세 | 83세 | 84세 | 1950년 | |
| 임오년 · 검은 말띠 | 85세 | 84세 | 85세 | 1949년 | |
| 신사년 · 흰 뱀띠 | 86세 | 85세 | 86세 | 1948년 | |
| 경진년 · 흰 용띠 | 87세 | 86세 | 87세 | 1947년 | |
| 기묘년 · 노란 토끼띠 | 88세 | 87세 | 88세 | 1946년 | |
| 무인년 · 노란 호랑이띠 | 89세 | 88세 | 89세 | 1945년 | |
| 정축년 · 붉은 소띠 | 90세 | 89세 | 90세 | 1944년 | |
| 병자년 · 붉은 쥐띠 | 91세 | 90세 | 91세 | 1943년 | |
| 을해년 · 푸른 돼지띠 | 92세 | 91세 | 92세 | 1942년 | |
| 갑술년 · 푸른 개띠 | 93세 | 92세 | 93세 | 1941년 | |
| 계유년 · 검은 닭띠 | 94세 | 93세 | 94세 | 1940년 | |
| 임신년 · 검은 원숭이띠 | 95세 | 94세 | 95세 | 1939년 | |
| 신미년 · 흰 양띠 | 96세 | 95세 | 96세 | 1938년 | |
| 경오년 · 흰 말띠 | 97세 | 96세 | 97세 | 1937년 |
띠별 나이 (2027년 만 나이)
양띠
2027년생 0세 · 2015년생 12세 · 2003년생 24세 · 1991년생 36세 · 1979년생 48세 · 1967년생 60세 · 1955년생 72세 · 1943년생 84세 · 1931년생 96세
원숭이띠
2016년생 11세 · 2004년생 23세 · 1992년생 35세 · 1980년생 47세 · 1968년생 59세 · 1956년생 71세 · 1944년생 83세 · 1932년생 95세
닭띠
2017년생 10세 · 2005년생 22세 · 1993년생 34세 · 1981년생 46세 · 1969년생 58세 · 1957년생 70세 · 1945년생 82세 · 1933년생 94세
개띠
2018년생 9세 · 2006년생 21세 · 1994년생 33세 · 1982년생 45세 · 1970년생 57세 · 1958년생 69세 · 1946년생 81세 · 1934년생 93세
돼지띠
2019년생 8세 · 2007년생 20세 · 1995년생 32세 · 1983년생 44세 · 1971년생 56세 · 1959년생 68세 · 1947년생 80세 · 1935년생 92세
쥐띠
2020년생 7세 · 2008년생 19세 · 1996년생 31세 · 1984년생 43세 · 1972년생 55세 · 1960년생 67세 · 1948년생 79세 · 1936년생 91세
소띠
2021년생 6세 · 2009년생 18세 · 1997년생 30세 · 1985년생 42세 · 1973년생 54세 · 1961년생 66세 · 1949년생 78세 · 1937년생 90세
호랑이띠
2022년생 5세 · 2010년생 17세 · 1998년생 29세 · 1986년생 41세 · 1974년생 53세 · 1962년생 65세 · 1950년생 77세 · 1938년생 89세
토끼띠
2023년생 4세 · 2011년생 16세 · 1999년생 28세 · 1987년생 40세 · 1975년생 52세 · 1963년생 64세 · 1951년생 76세 · 1939년생 88세
용띠
2024년생 3세 · 2012년생 15세 · 2000년생 27세 · 1988년생 39세 · 1976년생 51세 · 1964년생 63세 · 1952년생 75세 · 1940년생 87세
뱀띠
2025년생 2세 · 2013년생 14세 · 2001년생 26세 · 1989년생 38세 · 1977년생 50세 · 1965년생 62세 · 1953년생 74세 · 1941년생 86세
말띠
2026년생 1세 · 2014년생 13세 · 2002년생 25세 · 1990년생 37세 · 1978년생 49세 · 1966년생 61세 · 1954년생 73세 · 1942년생 85세 · 1930년생 97세
나이·띠 가이드
만 나이·연 나이·세는 나이
- 만 나이는 태어난 날을 0살로 시작해 생일마다 1살씩 더해요. 2023년 6월 28일부터 법령·계약·공문서의 나이는 만 나이로 통일됐어요.
- 연 나이는 올해에서 출생연도를 뺀 나이예요. 청소년보호법·병역법처럼 일부 법은 연 나이를 그대로 써요.
- 세는 나이(한국 나이)는 연 나이에 1을 더한 나이로, 공식적으로는 쓰지 않아요.
띠는 언제 바뀌나
- 띠와 간지는 음력 설날을 기준으로 바뀌어요. 그래서 1~2월에 태어나면 설날 전후로 띠가 달라질 수 있어요.
- 2027년 설날은 2월 7일이라 2027년 1월 1일~2월 6일생은 2026년 병오년(붉은 말)띠예요.
- 사주에서는 입춘(2월 4일 무렵)을 기준으로 해를 나누기도 해서 설날 기준과 다를 수 있어요.
- 간지의 앞 글자(천간)는 색을 뜻해요. 갑·을은 푸른, 병·정은 붉은, 무·기는 노란, 경·신은 흰, 임·계는 검은색이에요.
초등학교 입학 연도
- 만 6세가 된 해의 다음 해 3월에 초등학교에 들어가요. 2027년 3월 입학생은 2020년생이에요.
- 2008학년도까지는 3월 1일이 기준이라 1~2월생이 한 해 먼저 입학했어요(빠른년생). 2002년 1~2월생이 마지막이에요.
- 조기 입학이나 입학 유예를 하면 표와 달라질 수 있어요.
자주 묻는 질문
2027년은 무슨 띠인가요?
2027년은 정미년(丁未年) 양띠예요. 천간 '정'이 붉은색을 뜻해 '붉은 양의 해'라고 불러요. 띠는 설날(2027년 2월 7일)부터 바뀌어 2027년 1월 1일~2월 6일생은 병오년 말띠예요.
2027년에 양띠는 몇 살인가요?
생일이 지난 뒤 만 나이로 2015년생 12세, 2003년생 24세, 1991년생 36세, 1979년생 48세, 1967년생 60세, 1955년생 72세, 1943년생 84세, 1931년생 96세예요.
만 나이와 연 나이는 어떻게 다른가요?
만 나이는 생일을 기준으로 세고, 연 나이는 올해에서 출생연도를 뺍니다. 2023년 6월 28일부터 법령과 계약서의 나이는 만 나이가 원칙이지만 청소년보호법·병역법 등 일부는 연 나이를 그대로 써요.
빠른년생은 언제까지인가요?
2008학년도까지 취학 기준일이 3월 1일이어서 1~2월생은 한 해 먼저 입학했어요. 2009학년도부터 1월 1일 기준으로 바뀌어 2002년 1~2월생이 마지막 빠른년생이에요.
2027년에 초등학교에 입학하는 아이는 몇 년생인가요?
2020년 1월 1일~12월 31일에 태어난 아이예요. 2027년 3월에 입학해요.
출처
2026년 11월 6일 확인. 설날·간지는 한국천문연구원 음력 자료 기준이에요.